yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,20 -1,13 12:01:29
AGHOL 31,70 -1,06 12:00:43
AHGAZ 25,92 2,29 12:01:07
AKBNK 82,85 -0,84 12:01:28
AKSA 10,74 -1,92 12:01:00
AKSEN 81,20 1,37 12:01:21
ALARK 94,05 -1,57 12:01:06
ALFAS 41,12 2,70 12:01:11
ALTNY 16,09 0,81 12:01:19
ANSGR 28,44 0,35 12:01:22
ARCLK 116,70 -1,68 12:01:17
ARDYZ 42,14 -0,09 12:01:00
ASELS 414,00 0,00 12:01:28
ASTOR 205,60 4,52 12:01:29
AVPGY 56,40 -0,18 12:01:27
BALSU 16,43 3,40 12:01:30
BIMAS 755,50 -1,24 12:01:13
BRSAN 558,00 -1,41 12:01:24
BRYAT 2.185,00 -2,15 12:01:29
BSOKE 35,44 1,26 12:01:11
BTCIM 6,61 -0,90 12:00:15
CANTE 1,75 -1,13 12:01:28
CCOLA 79,70 0,69 12:01:20
CIMSA 54,20 -0,28 12:00:44
CLEBI 2.223,00 3,06 12:01:28
CVKMD 36,08 -0,88 12:01:25
CWENE 34,94 -1,80 12:01:26
DAPGM 10,69 0,56 12:01:08
DOAS 187,60 -1,73 12:01:21
DOHOL 21,00 -2,05 12:01:28
DSTKF 2.258,00 -0,79 12:01:21
ECILC 90,70 -0,82 12:01:17
EFOR 8,95 9,95 12:01:17
EKGYO 22,18 -0,72 12:01:26
ENERY 9,34 0,54 12:01:05
ENJSA 123,00 -3,15 12:01:21
ENKAI 105,90 -1,94 12:01:23
EREGL 32,18 0,44 12:01:29
EUPWR 40,24 0,10 12:01:26
EUREN 5,38 0,19 12:01:20
FROTO 107,80 -1,37 12:01:16
GARAN 147,60 0,82 12:01:26
GESAN 47,58 0,04 12:00:58
GLRMK 246,10 0,49 12:01:28
GRSEL 318,25 -1,77 12:00:30
GRTHO 257,50 0,78 12:01:21
GSRAY 1,16 2,65 12:01:25
GUBRF 535,50 -0,74 12:01:03
HALKB 40,74 -0,97 12:01:14
HEKTS 3,38 1,81 12:01:24
ISCTR 15,02 -0,60 12:01:29
ISMEN 45,40 -0,87 12:01:23
KARSN 11,22 2,94 12:01:17
KCHOL 208,90 -1,37 12:01:24
KONTR 13,81 5,26 12:01:28
KRDMD 37,08 0,49 12:01:24
KTLEV 87,30 2,71 12:01:27
MAGEN 61,80 -0,56 12:01:13
MAVI 44,80 -1,32 12:00:35
MGROS 659,50 -2,01 12:01:10
MIATK 40,70 0,59 12:01:28
MPARK 474,00 -1,04 12:00:58
OBAMS 8,15 -0,61 12:01:12
ODAS 7,25 0,55 12:01:22
OTKAR 399,00 -2,33 12:00:54
OYAKC 25,34 -0,78 12:01:12
PAHOL 1,65 0,00 12:01:16
PASEU 123,40 -2,06 12:01:29
PATEK 21,88 0,37 12:01:20
PETKM 22,20 1,00 12:01:27
PGSUS 192,60 -2,18 12:01:10
PSGYO 2,93 -2,98 12:00:52
QUAGR 4,09 -0,24 12:01:14
RALYH 336,00 5,08 12:01:27
REEDR 8,58 2,14 12:01:27
SAHOL 103,30 -1,71 12:01:22
SARKY 29,12 -3,96 12:01:28
SASA 3,16 0,64 12:01:29
SISE 48,06 -0,58 12:01:29
SKBNK 13,03 -1,29 12:00:40
SOKM 51,55 -2,27 12:01:19
TABGD 262,25 -1,22 11:59:35
TAVHL 312,75 -2,27 12:01:21
TCELL 119,00 -1,24 12:01:21
THYAO 324,00 -1,52 12:01:25
TKFEN 126,50 4,72 12:00:40
TOASO 288,25 -2,12 12:01:10
TRALT 48,52 -1,78 12:01:28
TRENJ 98,75 -0,80 12:01:30
TRMET 138,70 -1,63 12:01:10
TSKB 12,54 -0,95 12:00:42
TTKOM 66,00 0,92 12:01:24
TTRAK 484,50 -1,57 12:00:53
TUPRS 257,50 1,78 12:01:30
TURSG 14,87 1,09 12:01:28
ULKER 122,50 -1,84 12:01:17
VAKBN 34,72 -1,92 12:01:27
VESTL 29,60 -1,60 12:01:17
YKBNK 39,00 -0,76 12:01:24
ZOREN 3,12 -2,80 12:01:16
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,20 -1,13 12:01:29
AGHOL 31,70 -1,06 12:00:43
AHGAZ 25,92 2,29 12:01:07
AKBNK 82,85 -0,84 12:01:28
AKSA 10,74 -1,92 12:01:00
AKSEN 81,20 1,37 12:01:21
ALARK 94,05 -1,57 12:01:06
ALFAS 41,12 2,70 12:01:11
ALTNY 16,09 0,81 12:01:19
ANSGR 28,44 0,35 12:01:22
ARCLK 116,70 -1,68 12:01:17
ARDYZ 42,14 -0,09 12:01:00
ASELS 414,00 0,00 12:01:28
ASTOR 205,60 4,52 12:01:29
AVPGY 56,40 -0,18 12:01:27
BALSU 16,43 3,40 12:01:30
BIMAS 755,50 -1,24 12:01:13
BRSAN 558,00 -1,41 12:01:24
BRYAT 2.185,00 -2,15 12:01:29
BSOKE 35,44 1,26 12:01:11
BTCIM 6,61 -0,90 12:00:15
CANTE 1,75 -1,13 12:01:28
CCOLA 79,70 0,69 12:01:20
CIMSA 54,20 -0,28 12:00:44
CLEBI 2.223,00 3,06 12:01:28
CVKMD 36,08 -0,88 12:01:25
CWENE 34,94 -1,80 12:01:26
DAPGM 10,69 0,56 12:01:08
DOAS 187,60 -1,73 12:01:21
DOHOL 21,00 -2,05 12:01:28
DSTKF 2.258,00 -0,79 12:01:21
ECILC 90,70 -0,82 12:01:17
EFOR 8,95 9,95 12:01:17
EKGYO 22,18 -0,72 12:01:26
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,34 0,54 12:01:05
ENJSA 123,00 -3,15 12:01:21
ENKAI 105,90 -1,94 12:01:23
EREGL 32,18 0,44 12:01:29
EUPWR 40,24 0,10 12:01:26
EUREN 5,38 0,19 12:01:20
FROTO 107,80 -1,37 12:01:16
GARAN 147,60 0,82 12:01:26
GESAN 47,58 0,04 12:00:58
GLRMK 246,10 0,49 12:01:28
GRSEL 318,25 -1,77 12:00:30
GRTHO 257,50 0,78 12:01:21
GSRAY 1,16 2,65 12:01:25
GUBRF 535,50 -0,74 12:01:03
HALKB 40,74 -0,97 12:01:14
HEKTS 3,38 1,81 12:01:24
ISCTR 15,02 -0,60 12:01:29
ISMEN 45,40 -0,87 12:01:23
KARSN 11,22 2,94 12:01:17
KCHOL 208,90 -1,37 12:01:24
KONTR 13,81 5,26 12:01:28
KRDMD 37,08 0,49 12:01:24
KTLEV 87,30 2,71 12:01:27
MAGEN 61,80 -0,56 12:01:13
MAVI 44,80 -1,32 12:00:35
MGROS 659,50 -2,01 12:01:10
MIATK 40,70 0,59 12:01:28
MPARK 474,00 -1,04 12:00:58
OBAMS 8,15 -0,61 12:01:12
ODAS 7,25 0,55 12:01:22
OTKAR 399,00 -2,33 12:00:54
OYAKC 25,34 -0,78 12:01:12
PAHOL 1,65 0,00 12:01:16
PASEU 123,40 -2,06 12:01:29
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 21,88 0,37 12:01:20
PETKM 22,20 1,00 12:01:27
PGSUS 192,60 -2,18 12:01:10
PSGYO 2,93 -2,98 12:00:52
QUAGR 4,09 -0,24 12:01:14
RALYH 336,00 5,08 12:01:27
REEDR 8,58 2,14 12:01:27
SAHOL 103,30 -1,71 12:01:22
SARKY 29,12 -3,96 12:01:28
SASA 3,16 0,64 12:01:29
SISE 48,06 -0,58 12:01:29
SKBNK 13,03 -1,29 12:00:40
SOKM 51,55 -2,27 12:01:19
TABGD 262,25 -1,22 11:59:35
TAVHL 312,75 -2,27 12:01:21
TCELL 119,00 -1,24 12:01:21
THYAO 324,00 -1,52 12:01:25
TKFEN 126,50 4,72 12:00:40
TOASO 288,25 -2,12 12:01:10
TRALT 48,52 -1,78 12:01:28
TRENJ 98,75 -0,80 12:01:30
TRMET 138,70 -1,63 12:01:10
TSKB 12,54 -0,95 12:00:42
TTKOM 66,00 0,92 12:01:24
TTRAK 484,50 -1,57 12:00:53
TUPRS 257,50 1,78 12:01:30
TURSG 14,87 1,09 12:01:28
ULKER 122,50 -1,84 12:01:17
VAKBN 34,72 -1,92 12:01:27
VESTL 29,60 -1,60 12:01:17
YKBNK 39,00 -0,76 12:01:24
ZOREN 3,12 -2,80 12:01:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.