| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,13 | 0,95 | 18:10:00 |
| AKBNK | 67,65 | -0,51 | 18:10:00 |
| AKSA | 11,44 | -0,69 | 18:10:00 |
| AKSEN | 84,90 | 0,59 | 18:10:00 |
| ALTNY | 15,57 | -1,39 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28,10 | -1,06 | 18:10:00 |
| ASTOR | 320,50 | -5,60 | 18:10:00 |
| BALSU | 10,18 | -0,20 | 18:10:00 |
| BERA | 13,19 | -1,12 | 18:10:00 |
| BIMAS | 405,00 | 6,02 | 18:10:00 |
| BRSAN | 633,50 | -3,43 | 18:10:00 |
| BSOKE | 33,50 | -1,76 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4,73 | -1,25 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,20 | -2,44 | 18:10:00 |
| CIMSA | 45,24 | -0,88 | 18:10:00 |
| CVKMD | 16,22 | -3,51 | 18:10:00 |
| CWENE | 37,30 | -1,84 | 18:10:00 |
| DAPGM | 8,08 | -5,61 | 18:10:00 |
| DOAS | 168,70 | -2,60 | 18:10:00 |
| DOHOL | 20,82 | 0,58 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.035,00 | 1,70 | 18:10:00 |
| ECILC | 74,20 | -2,18 | 18:10:00 |
| EFOR | 18,50 | 1,65 | 18:10:00 |
| EKGYO | 18,70 | 0,48 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,60 | -2,05 | 18:10:00 |
| ENJSA | 110,50 | 2,50 | 18:10:00 |
| ENKAI | 81,00 | 1,06 | 18:10:00 |
| ESEN | 3,49 | -4,38 | 18:10:00 |
| EUPWR | 93,85 | -3,25 | 18:10:00 |
| EUREN | 3,75 | -2,85 | 18:10:00 |
| FENER | 3,16 | 3,27 | 18:10:00 |
| FROTO | 78,90 | -0,13 | 18:10:00 |
| GARAN | 129,30 | 0,23 | 18:10:00 |
| GENIL | 11,33 | 1,89 | 18:10:00 |
| GESAN | 82,05 | -3,47 | 18:10:00 |
| GLRMK | 173,70 | -2,03 | 18:10:00 |
| GRSEL | 338,50 | -1,31 | 18:10:00 |
| GRTHO | 216,00 | -3,91 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,06 | 3,92 | 18:10:00 |
| HALKB | 33,76 | -0,06 | 18:10:00 |
| ISMEN | 32,08 | -0,43 | 18:10:00 |
| IZENR | 8,38 | -2,10 | 18:10:01 |
| KLRHO | 67,20 | -7,50 | 18:10:01 |
| KTLEV | 58,00 | 9,43 | 18:10:01 |
| KUYAS | 62,00 | -2,59 | 18:10:01 |
| MAGEN | 35,90 | 1,82 | 18:10:01 |
| MAVI | 37,66 | -1,26 | 18:10:01 |
| MGROS | 568,00 | 1,07 | 18:10:01 |
| MIATK | 31,10 | -3,48 | 18:10:01 |
| MPARK | 438,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 5,43 | 4,62 | 18:10:01 |
| ODAS | 7,47 | -2,73 | 18:10:01 |
| ODINE | 2.827,50 | -6,06 | 18:10:01 |
| OYAKC | 21,56 | -2,09 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,29 | -1,53 | 18:10:01 |
| PASEU | 180,10 | 9,82 | 18:10:01 |
| PATEK | 19,06 | -3,25 | 18:10:01 |
| PETKM | 19,82 | 3,50 | 18:10:01 |
| PGSUS | 149,30 | -1,26 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,38 | -2,59 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,19 | -0,62 | 18:10:01 |
| RALYH | 265,50 | -0,28 | 18:10:01 |
| REEDR | 5,92 | -1,17 | 18:10:01 |
| SAHOL | 88,95 | 0,06 | 18:10:01 |
| SARKY | 25,76 | -3,88 | 18:10:01 |
| SASA | 2,25 | -3,85 | 18:10:01 |
| SISE | 38,12 | -1,35 | 18:10:01 |
| SKBNK | 6,18 | -1,28 | 18:10:01 |
| SOKM | 54,60 | 4,60 | 18:10:01 |
| TAVHL | 276,25 | -1,16 | 18:10:01 |
| TCELL | 103,50 | 0,58 | 18:10:01 |
| TKFEN | 231,50 | -0,30 | 18:10:01 |
| TOASO | 265,50 | -0,47 | 18:10:01 |
| TRALT | 47,58 | -3,10 | 18:10:01 |
| TRENJ | 92,80 | -1,64 | 18:10:01 |
| TRMET | 126,10 | -1,56 | 18:10:01 |
| TSKB | 10,91 | 0,18 | 18:10:01 |
| TTKOM | 53,70 | 1,42 | 18:10:01 |
| TUKAS | 1,97 | -1,01 | 18:10:01 |
| TUPRS | 374,00 | 1,42 | 18:10:01 |
| TURSG | 6,18 | -0,48 | 18:10:01 |
| VAKBN | 30,46 | -1,10 | 18:10:01 |
| VESTL | 22,14 | 0,27 | 18:10:01 |
| YKBNK | 34,86 | -0,17 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,24 | -1,32 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,13 | 0,95 | 18:10:00 |
| AKBNK | 67,65 | -0,51 | 18:10:00 |
| AKSA | 11,44 | -0,69 | 18:10:00 |
| AKSEN | 84,90 | 0,59 | 18:10:00 |
| ALTNY | 15,57 | -1,39 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28,10 | -1,06 | 18:10:00 |
| ASTOR | 320,50 | -5,60 | 18:10:00 |
| BALSU | 10,18 | -0,20 | 18:10:00 |
| BERA | 13,19 | -1,12 | 18:10:00 |
| BIMAS | 405,00 | 6,02 | 18:10:00 |
| BRSAN | 633,50 | -3,43 | 18:10:00 |
| BSOKE | 33,50 | -1,76 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4,73 | -1,25 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,20 | -2,44 | 18:10:00 |
| CIMSA | 45,24 | -0,88 | 18:10:00 |
| CVKMD | 16,22 | -3,51 | 18:10:00 |
| CWENE | 37,30 | -1,84 | 18:10:00 |
| DAPGM | 8,08 | -5,61 | 18:10:00 |
| DOAS | 168,70 | -2,60 | 18:10:00 |
| DOHOL | 20,82 | 0,58 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.035,00 | 1,70 | 18:10:00 |
| ECILC | 74,20 | -2,18 | 18:10:00 |
| EFOR | 18,50 | 1,65 | 18:10:00 |
| EKGYO | 18,70 | 0,48 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,60 | -2,05 | 18:10:00 |
| ENJSA | 110,50 | 2,50 | 18:10:00 |
| ENKAI | 81,00 | 1,06 | 18:10:00 |
| ESEN | 3,49 | -4,38 | 18:10:00 |
| EUPWR | 93,85 | -3,25 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 3,75 | -2,85 | 18:10:00 |
| FENER | 3,16 | 3,27 | 18:10:00 |
| FROTO | 78,90 | -0,13 | 18:10:00 |
| GARAN | 129,30 | 0,23 | 18:10:00 |
| GENIL | 11,33 | 1,89 | 18:10:00 |
| GESAN | 82,05 | -3,47 | 18:10:00 |
| GLRMK | 173,70 | -2,03 | 18:10:00 |
| GRSEL | 338,50 | -1,31 | 18:10:00 |
| GRTHO | 216,00 | -3,91 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,06 | 3,92 | 18:10:00 |
| HALKB | 33,76 | -0,06 | 18:10:00 |
| ISMEN | 32,08 | -0,43 | 18:10:00 |
| IZENR | 8,38 | -2,10 | 18:10:01 |
| KLRHO | 67,20 | -7,50 | 18:10:01 |
| KTLEV | 58,00 | 9,43 | 18:10:01 |
| KUYAS | 62,00 | -2,59 | 18:10:01 |
| MAGEN | 35,90 | 1,82 | 18:10:01 |
| MAVI | 37,66 | -1,26 | 18:10:01 |
| MGROS | 568,00 | 1,07 | 18:10:01 |
| MIATK | 31,10 | -3,48 | 18:10:01 |
| MPARK | 438,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 5,43 | 4,62 | 18:10:01 |
| ODAS | 7,47 | -2,73 | 18:10:01 |
| ODINE | 2.827,50 | -6,06 | 18:10:01 |
| OYAKC | 21,56 | -2,09 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,29 | -1,53 | 18:10:01 |
| PASEU | 180,10 | 9,82 | 18:10:01 |
| PATEK | 19,06 | -3,25 | 18:10:01 |
| PETKM | 19,82 | 3,50 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 149,30 | -1,26 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,38 | -2,59 | 18:10:01 |
| QUAGR | 3,19 | -0,62 | 18:10:01 |
| RALYH | 265,50 | -0,28 | 18:10:01 |
| REEDR | 5,92 | -1,17 | 18:10:01 |
| SAHOL | 88,95 | 0,06 | 18:10:01 |
| SARKY | 25,76 | -3,88 | 18:10:01 |
| SASA | 2,25 | -3,85 | 18:10:01 |
| SISE | 38,12 | -1,35 | 18:10:01 |
| SKBNK | 6,18 | -1,28 | 18:10:01 |
| SOKM | 54,60 | 4,60 | 18:10:01 |
| TAVHL | 276,25 | -1,16 | 18:10:01 |
| TCELL | 103,50 | 0,58 | 18:10:01 |
| TKFEN | 231,50 | -0,30 | 18:10:01 |
| TOASO | 265,50 | -0,47 | 18:10:01 |
| TRALT | 47,58 | -3,10 | 18:10:01 |
| TRENJ | 92,80 | -1,64 | 18:10:01 |
| TRMET | 126,10 | -1,56 | 18:10:01 |
| TSKB | 10,91 | 0,18 | 18:10:01 |
| TTKOM | 53,70 | 1,42 | 18:10:01 |
| TUKAS | 1,97 | -1,01 | 18:10:01 |
| TUPRS | 374,00 | 1,42 | 18:10:01 |
| TURSG | 6,18 | -0,48 | 18:10:01 |
| VAKBN | 30,46 | -1,10 | 18:10:01 |
| VESTL | 22,14 | 0,27 | 18:10:01 |
| YKBNK | 34,86 | -0,17 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,24 | -1,32 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.